Размер порции: 1 столовая ложка или 1/2 мерного колпачка (15 мл (1/2 жидк. унции)) |
Порций в упаковке: 16 |
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для детей от 4 лет |
Калории | 20 | | |
Всего углеводов | 5 г | 3%** | 2%*** |
Всего сахара | 3 г | † | † |
Содержит 3 г добавленного сахара |
| 12%** | 6%*** |
Витамин A (в виде пальмитата и бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин D3 (в виде эргокальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,4 мг | 280% | 117% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг фолиевого эквивалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 4 мг | 200% | 80% |
Холин (в виде битартрата) | 0,01 мг | <, 1% | <, 1% |
Кальций (в виде цитрата) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (в виде глюконата) | 2,5 мг | 36% | 14% |
Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде комплекса цитратов) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде глюконата) | 3 мг | 100% | 27% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 мг | 17% | 6% |
Марганец (в виде глюконата) | 0,05 мг | 4% | 2% |
Калий (в виде йодида калия) | 1 мг | <, 1% | <, 1% |
Инозитол | 10 мкг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена.
|